Product description | Base (standard designation) | Nominal wattage | Nominal voltage | Nominal lamp life time | Nominal luminous flux | Claimed equiv. conventional lamp power | Beam angle | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P PRO CLAS P 40 4 W/2700 K E14 | E14 | 4 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 300 ° | Yes |
P PRO CLAS P 40 4 W/2700 K E27 | E27 | 4 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 300 ° | Yes |
Nominal wattage | 4 W |
Construction wattage | 4.00 W |
Nominal voltage | 220…240 V |
Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W |
Nominal current | 25 mA |
Type of current | AC |
Inrush current | 1,3 A |
Operating frequency | 50…60 Hz |
Mains frequency | 50…60 Hz |
Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B) | 2045 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 3273 |
Power factor λ | > 0,70 |
Luminous flux | 470 lm |
Nominal useful luminous flux 90° | 470 lm |
Luminous efficacy | 117 lm/W |
Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
Light color (designation) | Warm White |
Color temperature | 2700 K |
Color rendering index Ra | ≥95 |
Light color | 927 |
Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
Rated LLMF at 6,000 h | 0.80 |
Mjera za treperenje (Pst LM) | 1.0 |
Mjera za stroboskopski efekt (SVM) | 0.9 |
Beam angle | 300 ° |
Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
Starting time | < 0.5 s |
Rated beam angle (half peak value) | 300.00 ° |
Overall length | 77.00 mm |
Diameter | 45,00 mm |
Maximum diameter | 45 mm |
Product weight | 15,00 g |
Ambient temperature range | -20…+40 °C |
Maximum temperature at tc test point | 65 °C |
Lifespan | 15000 h |
Number of switching cycles | 100000 |
Lumen maintenance at end of serv | 0.70 |
Rated lamp survival factor at 6,000 | ≥ 0.90 |
Base (standard designation) | E14 |
Mercury content | 0.0 mg |
Mercury-free | Yes |
Design / version | Clear |
Product remark |
Dimmable (with many common dimmers, see also |
Dimmable | Yes |
Energy efficiency class | E 1) |
Energy consumption | 4.00 kWh/1000h |
Type of protection | IP20 |
Standards | CE, EAC |
Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
Order reference | LEDPPCLP40D 4W/ |
Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | LED |
Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | MLS |
Podnožak izvora svjetlosti (ili drugo električno sučelje) | E14 |
Povezani izvor svjetlosti (CLS) | No |
Izvor svjetlosti s promjenom boje | No |
Ovojnica | No |
Izvor svjetlosti visoke luminancije | No |
Zaštita od bliještanja | No |
Korelirana temperatura boje | SINGLE_VALUE |
Izjava o ekvivalentnoj snazi | Yes |
Length | 77.00 mm |
Height | 45.00 mm |
Width | 45.00 mm |
Koordinata kromatičnosti x | 0.463 |
Koordinata kromatičnosti y | 0.420 |
Indeks uzvrata boje R9 | 0.00 |
Kut snopa svjetlosti | SPHERE_360 |
Snaga u stanju pripravnosti | 0.90 |
Faktor faznog pomaka | 0.40 |
LED izvor svjetlosti zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti | No |
EPREL ID | 523207 |
Model number | AC32287 |
Product code | Packaging unit (Pieces/Unit) | Dimensions (length x width x height) | Gross weight | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075591752 | Folding box 1 |
46 mm x 46 mm x 113 mm | 42.00 g | 0.24 dm³ |
4058075591769 | Shipping box 10 |
240 mm x 101 mm x 127 mm | 478.00 g | 3.08 dm³ |
EAN | SEG number | STK number | EFO number |
---|---|---|---|
4058075591752 | 8296745 | 4731593 | 3755154 |