Product description | Base (standard designation) | Nominal wattage | Nominal voltage | Nominal lamp life time | Nominal luminous flux | Claimed equiv. conventional lamp power | Beam angle | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P CLAS A 40 4.8 W/2700 K E27 | E27 | 4,8 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 40 4.8 W/2700 K E27 | E27 | 4,8 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 40 CL 5 W/2700 K E27 | E27 | 5 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 40 FR 5 W/2700 K E27 | E27 | 5 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 40 5 W/2700 K E27 | E27 | 5 W | 220…240 V | 15000 h | 470 lm | 40 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 60 6.5 W/2700 K B22d | B22d | 6,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 60 6.5 W/2700 K B22d | B22d | 6,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 60 6.5 W/2700 K E27 | E27 | 6,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 60 6.5 W/2700 K E27 | E27 | 6,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 60 6.5 W/4000 K E27 | E27 | 6,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 60 7 W/2700 K B22d | B22d | 7 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 60 7 W/2700 K B22d | B22d | 7 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 60 7.5 W/2700 K E27 | E27 | 7,5 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 60 7 W/2700 K E27 | E27 | 7 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 60 7 W/2700 K E27 | E27 | 7 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 60 7 W/4000 K E27 | E27 | 7 W | 220…240 V | 15000 h | 806 lm | 60 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 75 7.5 W/2700 K E27 | E27 | 7,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 75 7.5 W/2700 K E27 | E27 | 7,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 75 7.5 W/4000 K E27 | E27 | 7,5 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 75 9 W/2700 K E27 | E27 | 9 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 75 9 W/2700 K E27 | E27 | 9 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 75 9 W/4000 K E27 | E27 | 9 W | 220…240 V | 15000 h | 1055 lm | 75 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 100 11 W/2700 K E27 | E27 | 11 W | 220…240 V | 15000 h | 1521 lm | 100 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 100 11 W/2700 K E27 | E27 | 11 W | 220…240 V | 15000 h | 1521 lm | 100 W | 300 ° | Yes |
P CLAS A 100 12 W/2700 K E27 | E27 | 12 W | 220…240 V | 15000 h | 1521 lm | 100 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 100 12 W/2700 K E27 | E27 | 12 W | 220…240 V | 15000 h | 1521 lm | 100 W | 320 ° | Yes |
P CLAS A 150 18 W/2700 K E27 | E27 | 18 W | 220…240 V | 15000 h | 2452 lm | 150 W | 330 ° | Yes |
Nominal wattage | 4,8 W |
Construction wattage | 4.80 W |
Nominal voltage | 220…240 V |
Claimed equiv. conventional lamp power | 40 W |
Nominal current | 26 mA |
Type of current | AC |
Inrush current | 0,07 A |
Operating frequency | 50…60 Hz |
Mains frequency | 50…60 Hz |
Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B) | 100 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 150 |
Power factor λ | > 0,70 |
Luminous flux | 470 lm |
Nominal useful luminous flux 90° | 470 lm |
Luminous efficacy | 97 lm/W |
Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
Light color (designation) | Warm White |
Color temperature | 2700 K |
Color rendering index Ra | ≥80 |
Light color | 827 |
Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
Rated LLMF at 6,000 h | 0.80 |
Mjera za treperenje (Pst LM) | 1.0 |
Mjera za stroboskopski efekt (SVM) | 0.4 |
Beam angle | 320 ° |
Warm-up time (60 %) | ‹ 0.50 s |
Starting time | < 0.5 s |
Rated beam angle (half peak value) | 320.00 ° |
Overall length | 105.00 mm |
Diameter | 60,00 mm |
Maximum diameter | 60 mm |
Product weight | 32,00 g |
Ambient temperature range | -20…+40 °C |
Maximum temperature at tc test point | 75 °C |
Lifespan | 15000 h |
Number of switching cycles | 100000 |
Lumen maintenance at end of serv | 0.70 |
Rated lamp survival factor at 6,000 | ≥ 0.90 |
Base (standard designation) | E27 |
Mercury content | 0.0 mg |
Mercury-free | Yes |
Design / version | Clear |
Product remark |
Dimmable (with many common dimmers, see also |
Dimmable | Yes |
Energy efficiency class | F 1) |
Energy consumption | 5.00 kWh/1000h |
Type of protection | IP20 |
Standards | CE, EAC |
Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG0 |
1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
Order reference | LEDPCLA40D 4,8W |
Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | LED |
Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | MLS |
Podnožak izvora svjetlosti (ili drugo električno sučelje) | E27 |
Povezani izvor svjetlosti (CLS) | No |
Izvor svjetlosti s promjenom boje | No |
Ovojnica | No |
Izvor svjetlosti visoke luminancije | No |
Zaštita od bliještanja | No |
Korelirana temperatura boje | SINGLE_VALUE |
Snaga u stanju pripravnosti | 0.90 |
Snaga u umreženom stanju pripravnosti za CLS | 0.0 |
Izjava o ekvivalentnoj snazi | Yes |
Length | 105.00 mm |
Height | 60.00 mm |
Width | 60.00 mm |
Koordinata kromatičnosti x | 0.458 |
Koordinata kromatičnosti y | 0.410 |
Indeks uzvrata boje R9 | 0.0 |
Kut snopa svjetlosti | SPHERE_360 |
LED izvor svjetlosti zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti | No |
EPREL ID | 523167 |
Model number | AC32333 |
Product code | Packaging unit (Pieces/Unit) | Dimensions (length x width x height) | Gross weight | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075591158 | Folding box 1 |
60 mm x 60 mm x 111 mm | 46.00 g | 0.40 dm³ |
4058075591165 | Shipping box 10 |
315 mm x 131 mm x 126 mm | 554.00 g | 5.20 dm³ |
EAN | SEG number | STK number | EFO number |
---|---|---|---|
4058075591158 | 8296747 | 4731595 | 3766005 |